Снегосплавный пункт | Округ | Район | Адрес | Куб. м в сутки |
«Загородный» | ЮАО | Донской | Канатчиковский проезд, дом 15К | 3500 |
«Тарный» | ЮАО | Царицыно | Тарный проезд, владение 1, строение 1 | 7000 |
«Миклухо-1 2» | ЮЗАО | Обручевский | Миклухо-Маклая, владение 21Б, строение 1 | 7000 |
«Черемушки» | ЮЗАО | Академический | Черёмушкинский проезд, владение 5А | 3500 |
«Лобачевский-1» | ЗАО | Проспект Вернадского | Лобачевского, владение 5 | 2100 |
«Лобачевский-2» | ЗАО | Проспект Вернадского | Лобачевского, владение 3 | 3500 |
«Боровский» | ЗАО | Солнцево | Боровское шоссе, владение 14А | 3500 |
«Волоколамский» | САО | Сокол | Волоколамское шоссе, владение 81, корпус 4 | 3500 |
«Волоколамский-2» | СЗАО | Покровское-Стрешнево | Волоколамское шоссе, дом 105, сооружение 1 | 7000 |
«Шеногино» | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | Карамышевская набережная, владение 7 | 3500 |
«Шелепихинский» | ЦАО | Пресненский | Шелепихинская набережная, дом 2, сооружение 1 | 3500 |
«Бусиново» | САО | Западное Дегунино | Бусиновская Горка, владение 1Г | 2100 |
«Лихоборский» | САО | Головинский | Лихоборская набережная, владение 15 | 3500 |
«Ижорский» | САО | Западное Дегунино | Ижорская улица, дом 8Г, строение 1 | 7000 |
«Сигнальный» | СВАО | Отрадное | Сигнальный проезд, владение 41А | 3500 |
«Сельскохозяйственный» | СВАО | Свиблово | Сельскохозяйственная улица, владение 58 | 7000 |
«Черкизово-1» | ВАО | Сокольники | Большая Оленья, владение 10А, сооружение 1 | 3500 |
«Черкизово-2» | ВАО | Сокольники | Большая Оленья, владение 10А, сооружение 1 | 3500 |
«Перово» | ВАО | Вешняки | аллея Первой Маёвки, владение 2А | 3500 |
«Косинский» | ВАО | Вешняки | Косинская улица, владение 17 | 3500 |
«Выхино» | ВАО | Вешняки | Косинская улица, дом 13Б | 3500 |
«Ухтомский - 1 2 3» | ВАО | Косино-Ухтомский | Большая Косинская, владение 1К, строение 1 | 14000 |
«Чагино-Капотня» | ЮВАО | Марьино | улица Перерва, владение 88, строение 1 | 3500 |
«Курьяновский» | ЮВАО | Печатники | 1-й Курьяновский проезд, дом 15, строение 216 | 7000 |
«Люблино» | ЮВАО | Текстильщики | Люблинская улица, владение 18Б | 1400 |
«Саратовский» | ЮВАО | Текстильщики | Люблинская улица, владение 2И | 2100 |
«Каширский-1» | ЮАО | Москворечье-Сабурово | Каширское шоссе, владение 80Г | 3500 |
«Каширский-2» | ЮАО | Москворечье-Сабурово | Каширское шоссе, владение 80Г | 3500 |
«Дорожный» | ЮАО | Чертаново Южное | Дорожная улица, дом 62А | 3500 |
«Зеленоградский» | Зеле-ский | Крюково | Середниковская улица, дом 12 | 3500 |
у ТЭЦ-9 | ЮАО | Даниловский | Ленинская Слобода ул., д. 21 | 3000 |
«Ичка» | СВАО | Лосиноостровский | Стартовая улица, владение 1, строение 5 | 1500 |
«Вилюйская» | СВАО | Южное Медведково | Вилюйская ул., вл. 5 | 1257 |
«Хапиловка» | ВАО | Преображенское | Преображенский вал ул., вл. 31а | 1500 |
«Золотой Рожок» | ЮВАО | Лефортово | Волочаевская ул., д.42 соор.1 | 1000 |
у ТЭЦ-26 | ЮАО | Бирюлёво Западное | Востряковский проезд, владение 10, корпус 1 | 12900 |
«Кожуховский пруд» | ЮАО | Даниловский | Лобанова ул., д.12 | 1000 |
«Городня-2» | ЮАО | Братеево | Проектируемый проезд № 5402, владение 19 | 3000 |
«Северное Бутово» | ЮЗАО | Северное Бутово | Старобитцевская, владение 4, строение 5 | 1500 |
у ТЭЦ-25 | ЗАО | Очаково-Матвеевское | Генерала Дорохова ул., 11 | 1650 |
«Митино» | СЗАО | Митино | 1-й Митинский пер., вл.21 | 1500 |
«Красногорская» | СЗАО | Щукино | 1-ый Красногорский пр-д, вл.4 | 1400 |
у ТЭЦ-21 | САО | Дмитровский | Ижорская улица, дом 9Б, сооружение 4 | 3500 |
«Верейский» | ЗАО | Можайский | Верейская ул., д. 10, кор. 4 | 7000 |
«Поморская» | СВАО | Отрадное | Поморская улица, дом 1 | 1500 |
«Андроновский» | ВАО | Перово | 2-я Энтузиастов, дом 5А, строение 1 | 7000 |
«Куркино» | САО | Молжаниновский | Машкинское шоссе, земельный участок 44/1 | 2500 |
Критерий | Вывоз на СПП | Установка «Горыныч» |
Стоимость утилизации | ~490–550 руб./м³ (включая транспорт) | ~50–150 руб./м³ (в зависимости от модели) |
Затраты на оборудование | Нет (оплата за услуги) | От 403 000 руб. за установку |
Оперативность | Зависит от логистики и загруженности СПП | Немедленная утилизация на месте |
Требования к пространству | Необходимы пути для вывоза снега | Компактность, подходит для ограниченных пространств |
Экологичность | Высокая (централизованная переработка) | Зависит от источника энергии |
Оставьте заявку!