TL;DR: главное за 1 минуту
Краткая выжимка статьи об инфраструктуре снегоплавильных пунктов Санкт-Петербурга в 2026 году и автономных альтернативах для бизнеса:
Название / Район | Точный адрес | Производительность (кубометр / сутки) |
ССП Октябрьская | Октябрьская наб., д. 2 | 7 000 |
ССП Петергофское | Петергофское шоссе, д. 77 | 7 000 |
ССП Колпино | г. Колпино, ул. Севастьянова, д. 20 | 7 000 |
ССП Рижский | Рижский пр., д. 45 | 7 000 |
ССП Мебельная | ул. Мебельная (Приморский район) | 7 000 |
ССП Шкиперский | Шкиперский проток, участок 27 | 7 000 |
ССП Волхонское | Волхонское шоссе, д. 123 | 7 000 |
ССП Рыбинская | ул. Рыбинская, д. 2 | 5 000 |
ССП Кушелевская | Кушелевская дорога | 5 000 |
ССП Стачек | пр. Стачек, д. 83 | 3 500 |
ССП Краснопутиловская | Краснопутиловская ул., д. 69, лит. А | 3 500 |
Критерий сравнения | Городской снегоплавильный пункт Водоканала | Автономная установка «Горыныч» |
Логистика и транспорт | Требуется нанимать погрузчики и самосвалы для перевозки. | Ликвидация осадков на месте, транспортные расходы отсутствуют. |
Себестоимость плавления | ~ 490–550 руб. за куб (с учетом логистики). | ~ 50–150 руб. за куб (затраты на энергоносители). |
Зависимость от внешних факторов | Высокая (очереди на пунктах, загруженность дорог). | Минимальная (при наличии топлива/электросети). |
Первоначальные вложения | 0 руб. (оплата по факту за каждый привезенный объем). | Покупка оборудования: от 403 000 руб. |
Оставьте заявку!