Серия L
Эконом вариант

Характеристики | Горыныч Д60-1 | Горыныч Д100-1 | Горыныч Д200-1 |
---|---|---|---|
Производительность по снегу, м3/час | 60 | 100 | 200 |
Мощность горелки, MВт | 1,8 | 3 | 6 |
Расход топлива, л/час | 180 | 300 | 600 |
Емкость топливного бака, м3 | 1,5 | 2,5 | 4,6 |
Потребляемая электрическая мощность, кВт | 8 | 9 | 13 |
Электропитание, В | 380 | 380 | 380 |
Объём загрузки снега, м3 | 4,5 | 6 | 8 |
Габаритные размеры (ШхВхД), м | 2,4х2,4х6 | 2,5х2,5х6,5 | 2,4х2,5х7,3 |
Сухая масса, т | 6 | 9,4 | 16 |
Перевозка | Мусоровоз-мультилифт | Мусоровоз-мультилифт | Мусоровоз-мультилифт |
Премиум вариант

Характеристики | Горыныч Д60 | Горыныч Д100 | Горыныч Д200 |
---|---|---|---|
Производительность по снегу, м3/час | 60 | 100 | 200 |
Мощность горелки, MВт | 2 | 3 | 2 х 3 МВт |
Расход топлива, л/час | 180 | 300 | 600 |
Емкость топливного бака, м3 | 1,5 | 2,5 | 4,5 |
Потребляемая электрическая мощность, кВт | 10 | 12 | 16 |
Электропитание, В | 380 | 380 | 380 |
Объём загрузки снега, м3 | 3 | 3,5 | 5,5 |
Габаритные размеры (ШхВхД), м | 2,4х2,4х6,5 | 2,5х2,5х7,3 | 2,5х2,5х10,5 |
Сухая масса, т | 6 | 9,4 | 16 |
Перевозка | Мусоровоз-мультилифт | Мусоровоз-мультилифт | Низкорамная платформа |
Опции
- Встроенный дизель-генератор
- Прицеп или низкорамная платформа (с ПСМ)
- Шасси
- Обшивка алюминиевым листом со слоем утеплителя
- Поддоны для илового осадка
- Корзины для выемки мусора