Серия M
Эконом вариант

Характеристики | Горыныч Д20-1 | Горыныч Д30-1 | Горыныч Д40-1 |
---|---|---|---|
Производительность по снегу, м3/час | 20 | 30 | 40 |
Мощность горелки, MВт | 0,7 | 1 | 1,2 |
Расход топлива, л/час | 60 | 90 | 120 |
Емкость топливного бака, м3 | 0,5 | 0,7 | 1 |
Потребляемая электрическая мощность, кВт | 5 | 5 | 6 |
Электропитание, В | 380 | 380 | 380 |
Объём загрузки снега, м3 | 4 | 6 | 7 |
Габаритные размеры (ШхВхД), м | 2х1,6х4,5 | 2,4х2х5 | 2,4х2х5,4 |
Сухая масса, т | 2,4 | 4,2 | 5,5 |
Перевозка | Мусоровоз-мультилифт | Мусоровоз-мультилифт | Мусоровоз-мультилифт |
Премиум вариант

Характеристики | Горыныч Д20 | Горыныч Д30 | Горыныч Д40 |
---|---|---|---|
Производительность по снегу, м3/час | 20 | 30 | 40 |
Мощность горелки, MВт | 0,7 | 1 | 1,2 |
Расход топлива, л/час | 60 | 90 | 120 |
Емкость топливного бака, м3 | 0,5 | 0,7 | 1 |
Потребляемая электрическая мощность, кВт | 4,5 | 6 | 7 |
Электропитание, В | 380 | 380 | 380 |
Объём загрузки снега, м3 | 2,5 | 3 | 3,5 |
Габаритные размеры (ШхВхД), м | 2х1,6х4 | 2,4х2,2х5,4 | 2,4х2,2х6 |
Сухая масса, т | 3 | 4,5 | 5,5 |
Перевозка | Манипулятор | Мусоровоз-мультилифт | Мусоровоз-мультилифт |
Опции
- Встроенный дизель-генератор
- Прицеп (с ПСМ) под тракторную петлю
- Шасси
- Обшивка алюминиевым листом со слоем утеплителя
- Поддоны для илового осадка